ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | VÉ RẺ NHẤT T7 | THỜI GIAN | VÉ RẺ NHẤT T8 |
HCM | Hà Nội | 1.030.000 VND | 29, 30, 31/7 chiều đi | 799,000 VND |
HCM | Buôn Ma Thuột | 199.000 VND | Nhiều ngày | 99.000 VND |
HCM | Chu Lai | 480.000 VND | Nhiều ngày | 199.000 VND |
HCM | Đà Lạt | 49.000 VND | Nhiều ngày | 49.000 VND |
HCM | Đà Nẵng | 480.000 VND | 31/7 chiều đi; 13, 27, 28/7 chiều về | 299.000 VND |
HCM | Đồng Hới | 660.000 VND | Nhiều ngày chiều đi; 11, 12, 13/7 chiều về | 599.000 VND |
HCM | Hải Phòng | 900.000 VND | Nhiều ngày | 900.000 VND |
HCM | Huế | 480.000 VND | Nhiều ngày | 199.000 VND |
HCM | Nha Trang | 58.000 VND | Nhiều ngày | 390.000 VND |
HCM | Phú Quốc | 390.000 VND | Nhiều ngày | 99.000 VND |
HCM | Pleiku | 390.000 VND | Nhiều ngày | 199.000 VND |
HCM | Quy Nhơn | 399.000 VND | 1, 2, 3, 4/7 chiều đi | 299.000 VND |
HCM | Thanh Hóa | 900.000 VND | 25, 26, 30/7 chiều đi; 14, 24, 25, 30, 31/7 chiều về | 699.000 VND |
HCM | Tuy Hòa | 390.000 VND | Nhiều ngày chiều về | 299.000 VND |
HCM | Vinh | 900.000 VND | 30/7 chiều đi | 900.000 VND |
HCM | Bangkok | 620.000 VND | Nhiều ngày chiều đi | 420.000 VND |
HCM | Chiangmai | 210.000 VND | Nhiều ngày | 210.000 VND |
HCM | Singapore | 499.000 VND | Nhiều ngày chiều về | 499.000 VND |
Hà Nội | Hồ Chí Minh | 1.030.000 VND | 29, 30, 31/7 chiều về | 799.000 VND |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 1.030.000 VND | Nhiều ngày | 799.000 VND |
Hà Nội | Cần Thơ | 1.030.000 VND | 29, 30/7 chiều đi; 24, 26, 31/7 chiều về | 750.000 VND |
Hà Nội | Chu Lai | 480.000 VND | 25, 29, 30/7 chiều đi, 27/7 chiều về | 480.000 VND |
Hà Nội | Đà Lạt | 1.140.000 VND | Nhiều ngày chiều đi | 799.000 VND |
Hà Nội | Đà Nẵng | 480.000 VND | Nhiều ngày chiều đi | 299.000 VND |
Hà Nội | Đồng Hới | 390.000 VND | 31/7 chiều đi | 99.000 VND |
Hà Nội | Huế | 480.000 VND | 11, 30/7 chiều về | 399,000 VND |
Hà Nội | Nha Trang | 1,140,000 VND | Nhiều ngày | 699,000 VND |
Hà Nội | Phú Quốc | 1.030.000 VND | 28, 29, 30/7 chiều đi; nhiều ngày chiều về | 900.000 VND |
Hà Nội | Pleiku | 660.000 VND | Nhiều ngày chiều về | 599.000 VND |
Hà Nội | Quy Nhơn | 660.000 VND | 29, 30, 31/7 chiều đi | 660.000 VND |
Hà Nội | Tuy Hòa | 599.000 VND | Nhiều ngày | 900.000 VND |
Hà Nội | Bangkok | 210.000 VND | 27, 28/7 chiều đi; 17, 31/7 chiều về | 210.000 VND |
Hà Nội | Singapore | 500.000 VND | Nhiều ngày | 380.000 VND |
Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | 480.000 VND | 13, 27/7 chiều đi; 31/7 chiều về | 299.000 VND |
Đà Nẵng | Hà Nội | 480.000 VND | Nhiều ngày chiều về | 299.000 VND |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 480.000 VND | Nhiều ngày | 399.000 VND |
Đà Nẵng | Cần Thơ | 750.000 VND | Nhiều ngày chiều về | 199.000 VND |
(Bảng giá vé đã được cập nhật vào 28/6/2018)
Như vậy, chúng ta cũng thấy rằng việc săn vé máy bay giá rẻ nhất không phải là hoàn toàn khó khăn như mọi người vẫn hay nghĩ. Để cuộc vi vu thêm vui và tiết kiệm nhất thì còn gì tuyệt vời hơn? Tuy nhiên, cũng xin một vài lưu ý về bảng giá vé máy bay trên:
- Vé máy bay giá rẻ tháng 7, 8 trên là giá vé một chiều, chưa bao gồm thuế phí.VTC365 - Mua vé máy bay trực tuyến
Hotline: 19001530 / 0164 513 3082
Fanpage: https://www.facebook.com/vicuocdoilanhungchuyenbay