Chỉ bằng vài thao tác đơn giản bạn có thể dễ dàng liên kết nhiều ngân hàng nội địa với tài khoản ví VTC Pay. Sau khi thực hiện liên kết bạn có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động nạp - rút và thanh toán online hoàn toàn miễn phí
STT | Tên ngân hàng | Phí nạp tiền | Phí rút tiền | Hướng dẫn liên kết | ||
Rút tiền qua thẻ gắn kết với ví VTC Pay | Rút tiền nhanh 247 | Rút tiền liên ngân hàng | ||||
1 | Baovietbank | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
2 | DongA | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
3 | BIDV | Miễn phí | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | Tại đây |
4 | KienLongBank | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
5 | LienVietPost Bank | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
6 | SeABank | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
7 | SHB | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
8 | MB Bank | Miễn phí | 5.000 VNĐ/ GD | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | Tại đây |
9 | VIB | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
10 | EximBank | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
11 | ACB | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
12 | TECHCOMBANK | Miễn phí | Miễn Phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | Tại đây |
13 | SCB | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
14 | VietinBank | Miễn phí | Miễn Phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | |
15 | Sacombank | Miễn phí | 2.200 VNĐ/ GD | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | Tại đây |
16 | HDBank | Miễn phí | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | Tại đây |
17 | Vietcombank | Miễn phí | 0,33% Tối thiêu 4.400 VNĐ/ GD | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | Tại đây |
18 | GPBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
19 | BAC A BANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
20 | MARITIMEBANK | Miễn phí | Miễn Phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | |
21 | ABBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
22 | VPBANK | Miễn phí | Miễn Phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | |
23 | OCB | Miễn phí | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | |
24 | OCEANBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
25 | AGRIBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
26 | SAIGONBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
27 | VIET A BANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
28 | VRB | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
29 | NGÂN HÀNG NAM Á | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
30 | TP BANK | Miễn phí | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | Tại đây |
31 | NCB | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
32 | PVcomBank | Miễn phí | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | |
33 | PUBLICBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
34 | IVP | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
35 | UOB | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
36 | WOORIBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
37 | VIETBANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
38 | SHINHAN BANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
39 | VIETCAPITAL BANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD | ||
40 | PG BANK | Miễn phí | 1.000 VNĐ/ GD | 0,33% tối thiểu 5.000 VNĐ/GD |
------------------
Mọi thông tin chi tiết khác vui lòng liên hệ:
Ví điện tử VTC Pay
Hotline: 19001530
Hỗ trợ: hotro.vtc.vn/vtcpay.vn