Nội dung chính
Lịch thi đấu chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 được cập nhật mới nhất hôm nay.
Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 (hay Arena of Glory Spring 2022) hiện đang là giải đấu đầu tiên trong năm của cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile Việt Nam. Đây là giải đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu tại hệ thống giải đấu quốc nội và đây sẽ là cơ hội để có thể lựa chọn ra các ứng cử viên tham dự giải AIC 2022.
Trong bài viết này, VTC Pay sẽ tổng hợp lịch thi đấu chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 mới nhất và cập nhật kết quả theo từng ngày.
Nạp thẻ Garena tại VTC Pay nhận chiết khấu lên tới 5% giá trị thẻ nạp
>Danh sách game Esport và lịch thi đấu chính thức tại SEA Games 31
>[Cập nhật] Lịch thi đấu bộ môn LMHT tại SEA Games 31
>Cập nhật mới nhất lịch thi đấu LMHT SEA Games 31
>SEA Games 31: Hướng dẫn cách nhận vé LMHT miễn phí
Cập nhật lịch thi đấu Đấu trường danh vọng Mùa Xuân 2022
Vòng Playoffs
Vòng | Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
Playoffs 1 | 30/4 | 12h00 | SGP | 4-3 | VGM |
Playoffs 2 | 30/4 | 16h00 | FL | 4-1 | BOX |
Playoffs 3 | 1/5 | 16h00 | FL | 1-4 | VGM |
Chung kết | 8/5 | 16h00 | SGP | VGM |
Vòng Bảng
Vòng bảng sẽ chia làm 2 giai đoạn lượt đi và lượt về. Lịch thi đấu chung kết tới đây và kết quả của từng cặp đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất:
Lịch thi đấu chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 17
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/4 | 17h | HQ | 0-3 | SGP |
21/4 | 19h30 | HEV | 3-2 | CES |
22/4 | 17h | MG | 2-3 | FAP |
22/4 | 19h30 | BOX | 0-3 | VGM |
23/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | FL |
Lịch thi đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 18
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
23/4 | 17h | VGM | 3-0 | FAP |
23/4 | 19h30 | HEV | 0-3 | SGP |
24/4 | 14h30 | HQ | 3-0 | B2F |
24/4 | 17h | MG | 1-3 | CES |
24/4 | 19h30 | BOX | 1-3 | FL |
Kết quả vòng bảng Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
10/2 | 17h | FL | 3-0 | FAP |
10/2 | 19h30 | SGP | 3-0 | BOX |
11/2 | 17h | B2F | 1-3 | MG |
11/2 | 19h30 | VGM | 3-0 | CES |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/2 | 14h30 | HEV | 0-3 | TV |
12/2 | 17h | SGP | 3-0 | FAP |
12/2 | 19h30 | FL | 0-3 | VGM |
13/2 | 17h | CES | 0-3 | TV |
13/2 | 19h30 | BOX | 3-1 | B2F |
18/3 | 14h30 | HEV | Dời lịch | MG |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
17/2 | 17h | BOX | 3-0 | MG |
17/2 | 19h30 | SGP | 3-0 | B2F |
18/2 | 14h30 | HEV | 2-3 | MG |
18/2 | 17h | FAP | 1-3 | CES |
18/2 | 19h30 | FL | 3-0 | TV |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/2 | 14h30 | VGM | 2-3 | HEV |
19/2 | 17h | BOX | 1-3 | CES |
19/2 | 19h30 | FAP | 1-3 | TV |
20/2 | 14h30 | VGM | 3-0 | MG |
20/2 | 17h | HEV | 3-1 | B2F |
20/2 | 19h30 | SGP | 3-0 | FL |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
24/2 | 17h | FL | 3-0 | MG |
24/2 | 19h30 | SGP | 3-0 | CES |
25/2 | 17h | VGM | 3-0 | TV |
25/2 | 19h30 | BOX | 2-3 | HEV |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/2 | 14h | B2F | 1-3 | FAP |
26/2 | 17h | HEV | 0-3 | FL |
26/2 | 19h30 | SGP | 3-2 | VGM |
27/2 | 14h | TV | 3-1 | MG |
27/2 | 17h | CES | 3-1 | B2F |
27/2 | 19h30 | FAP | 1-3 | BOX |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
3/3 | 15h30 | FAP | 0-3 | HEV |
3/3 | 18h00 | SGP | 3-0 | MG |
3/3 | 20h30 | FL | 3-1 | CES |
4/3 | 13h00 | VGM | 3-1 | B2F |
4/3 | 15h30 | BOX | 2-3 | TV |
4/3 | 18h00 | CES | 3-1 | MG |
4/3 | 20h30 | SGP | 3-1 | HEV |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
5/3 | 13h | FAP | 2-3 | VGM |
5/3 | 15h30 | B2F | 0-3 | TV |
5/3 | 18h00 | FL | 3-1 | BOX |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
5/3 | 20h30 | CES | 0-3 | HEV |
6/3 | 13h | SGP | 3-0 | TV |
6/3 | 15h30 | FAP | 1-3 | MG |
6/3 | 18h00 | FL | 3-0 | B2F |
6/3 | 20h30 | VGM | 1-3 | BOX |
Kết quả Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 – Vòng 10
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/3 | 17h | B2F | 1-3 | HEV |
26/3 | 19h30 | FL | 0-3 | SGP |
27/3 | 14h30 | CES | 3-2 | BOX |
27/3 | 17h | TV | 3-0 | FAP |
27/3 | 19h30 | MG | 1-3 | VGM |
Kết quả Mùa Xuân 2022 – Vòng 11
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
31/3 | 17h | TV | 1-3 | FL |
31/3 | 19h30 | CES | 3-0 | FAP |
1/4 | 17h | MG | 2-3 | BOX |
1/4 | 19h30 | HEV | 0-3 | VGM |
2/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | SGP |
Kết quả Mùa Xuân 2022 – Vòng 12
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
2/4 | 17h | FL | 3-2 | HEV |
2/4 | 19h30 | MG | 0-3 | TV |
3/4 | 14h30 | BOX | 2-3 | FAP |
3/4 | 17h | B2F | 0-3 | CES |
3/4 | 19h30 | VGM | 3-2 | SGP |
Kết quả Mùa Xuân 2022 – Vòng 13
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
7/4 | 17h | HQ | 0-3 | VGM |
7/4 | 19h30 | CES | 0-3 | SGP |
8/4 | 17h | MG | 2-3 | FL |
8/4 | 19h30 | HEV | 0-3 | BOX |
9/4 | 14h30 | FAP | 3-0 | B2F |
Kết quả Mùa Xuân 2022 – Vòng 14
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
9/4 | 17h | HQ | 0-3 | CES |
9/4 | 19h30 | VGM | 3-0 | FL |
10/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | BOX |
10/4 | 17h | FAP | 1-3 | SGP |
10/4 | 19h30 | MG | 1-3 | HEV |
Kết quả Mùa Xuân 2022 – Vòng 15
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/4 | 17h | MG | 0-3 | SGP |
14/4 | 19h30 | CES | 0-3 | FL |
15/4 | 17h | HEV | 3-1 | FAP |
15/4 | 19h30 | HQ | 3-2 | BOX |
16/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | VGM |
Kết quả Mùa Xuân 2022 – Vòng 16
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/4 | 17h | HQ | 3-1 | HEV |
16/4 | 19h30 | BOX | 2-3 | SGP |
17/4 | 14h30 | MG | 3-1 | B2F |
17/4 | 17h | CES | 0-3 | VGM |
17/4 | 19h30 | FAP | 0-3 | FL |